40 HARI SUDAH PANEN CABAI, TOMAT, TERONG DAN SAYURANAN LAINNYA....
ingin seperti ini???
Hub : BP3K BAWANG, KABUPATEN BATANG, JAWA TENGAH
CP BAPAK SUSILO 082135053376
ANALISA USAHA TANI TANAMAN CABE
DENGAN METODA PINDAH TANAM DARI POT KANTONG PLASTIK /1000 pot
NO | URAIAN | JUMLAH / SATUAN | HARGA /Rp | JUMLAH /Rp |
A | Sarana Produksi |
|
|
|
1 | Kantong plastik uk 25x30 cm | 1.000 Pcs | 50 | 50.000 |
2 | Pupuk kandang | 300 Kg | 300 | 90.000 |
3 | Pupuk NPK tablet | 20 kg | 4000 | 80.000 |
4 | Tanah | 5 m3 | 10.000 | 50.000 |
5 | Sekam | 100 Kg | 100 | 10.000 |
6 | Karbufuran | 1 Kg | 10.000 | 10.000 |
7 | Ajir | 1000 btg | 150 | 150.000 |
8 | Tali rafia | 0,5 Kg | 10.000 | 10.000 |
9 | Plastik atap | 2 pak | 60.000 | 120.000 |
10 | Bambu | 10 btg | 5.000 | 50.000 |
11 | EM 4 | 1 btl | 15.000 | 15.000 |
12 | PPC | 1 Ltr | 30.000 | 30.000 |
13 | Pestisida | 1 ltr | 100.000 | 100.000 |
14 | Bibit cabe | 1000 btg | 150 | 150.000 |
15 | kawat | 1 kg | 15.000 | 15.000 |
| Jumlah A |
|
| 930.000 |
B | Upah Tenaga Kerja |
|
|
|
1 | Tenaga pengisian media | 1000 pot | 75 | 75.000 |
2 | Pembuatan sungkup plastik | 3 HOK | 25.000 | 75.000 |
3 | Penanaman | 1 HOK | 25.000 | 25.000 |
4 | Perawatan | 10 HOK | 25.000 | 250.000 |
| Jumlah B |
|
| 425.000 |
|
|
|
|
|
| JUMLAH TOTAL A + B |
|
| 1355.000 |
|
|
|
|
|
C | HASIL PRODUKSI | 600 Kg | 10.000 | 6.000.000 |
D | KEUNTUNGAN |
|
| 4.645.000 |
SUKSES BUAT TEMAN2, UKE BUAT KITA SEMUA
BalasHapus